| THÔNG SỐ KỸ THUẬT MODULE LED NGOÀI TRỜI P6.6 | |
|---|---|
| Thông tin Module | |
| Cấu hình điểm ảnh | SMD Triad LED |
| Phân loại Pixel Pitch | P6.6 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 6.67 mm |
| Kích thước (R × C × D) | 320 × 160 × 18.4 mm |
| Độ phân giải | 48 × 24 |
| Mật độ điểm ảnh | 22.500 dots/m² |
| Phương thức bảo trì | Bảo trì phía sau |
| Chuẩn giao tiếp tín hiệu | HUB75E |
| Độ phẳng module | 0.2 mm |
| Chuẩn chống nước/bụi | IP65 (mặt trước) |
| Hiển thị | |
| Độ sáng (cân bằng trắng) | 4500 cd/m² |
| Nhiệt độ màu | 2000 – 14000K (điều chỉnh) |
| Góc nhìn | Ngang 140° / Dọc 120° |
| Độ tương phản | ≥ 5000:1 |
| Độ đồng đều màu | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| Độ đồng đều độ sáng | ≥ 97% |
| Hiệu năng xử lý | |
| Phương thức điều khiển | Dòng điện không đổi |
| Tần số khung hình | 60 Hz |
| Tần số quét | Lên đến 3840 Hz |
| Thang xám | Lên đến 14 bit |
| Vật liệu & điều khiển | |
| Đóng gói LED | 2727 |
| Hệ thống điều khiển | DS-D42C08-H / DS-D42C16-H |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp | 110 ~ 220 VAC ±15% |
| Công suất tối đa | ≤ 500 W/m² (4500 nits) |
| Công suất trung bình | ≤ 170 W/m² (4500 nits) |
| Môi trường hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 50°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 80% RH |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C ~ 60°C |
| Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 90% RH |
| Thông tin chung | |
| Kích thước đóng gói | 634 × 410 × 380 mm |
| Khối lượng tịnh | 0.56 kg |
Thông Tin Liên Hệ
🌐 Website: bnnisc.com
📱 Tel / Zalo: 0941 388 166 (Mr. Hưng)
🏢 Địa chỉ: Số 32 đường số 3, Khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng, TP.HCM






Reviews
There are no reviews yet.